Los cursos de capacitación de diseño de software en vivo, dirigidos por un instructor, demuestran a través de la discusión interactiva y práctica los fundamentos del diseño de software.
El entrenamiento de diseño de software está disponible como "entrenamiento en vivo en el sitio" o "entrenamiento remoto en vivo". El entrenamiento en vivo se puede realizar localmente en las instalaciones del cliente en Venezuela o en los centros de entrenamiento corporativos de NobleProg en Venezuela. El entrenamiento remoto en vivo se lleva a cabo por medio de un escritorio remoto interactivo.
NobleProg--su proveedor de capacitación local
El nivel de conocimiento del trainner
Roche Diagnostics
Curso: Patrones de Diseño en C #
El entrenador fue excelente, la única razón por la que no he indicado los seis fue que había algunos temas en los que estaba menos interesado, pero esto solo se debe al gusto personal y a la trayectoria profesional. Hubo actividades basadas en computadora, por ejemplo, escribir código y usar programas existentes.
Mel Irfan - Altran UK
Curso: Ingeniería de Software
Translated by
Kristin (la entrenadora) estuvo muy bien preparada y anticipó posibles cambios en el contenido del curso (teníamos diferentes niveles de experiencia). También integró información específica de nuestra empresa de forma profesional y dinámica.
Maell Cullen - Altran UK
Curso: Ingeniería de Software
Translated by
Disfruté sobre todo del entusiasta e interesante entrenador.
Adrian Turner - Altran UK
Curso: Ingeniería de Software
Translated by
Me gustó el repaso de lo que habíamos aprendido al final de cada día y en otros intervalos regulares. Kristin (la entrenadora) parecía haber anticipado las preguntas que le hicimos y tuvo presentaciones y conocimientos para ayudar a responder estas preguntas.
Ashley Day - Altran UK
Curso: Ingeniería de Software
Translated by
Daniel, el instructor fue muy informativo y accesible.
Rob Angus - Mizuho Bank, Ltd
Curso: Patrones de Diseño en C #
Translated by
El capacitador tenía un buen conocimiento del tema y un buen informe con los delegados.
David Newing - Mizuho Bank, Ltd
Curso: Patrones de Diseño en C #
Translated by
La interacción y entusiasmo que tuvo sobre el entrenamiento.
Richard Burgos
Curso: Patrones de Diseño en PHP
Translated by
El nuevo contenido que aprendí.
Victor Cayetano
Curso: Patrones de Diseño en PHP
Translated by
En su mayoría, me beneficié del ejercicio.
Jason Wu
Curso: Patrones de Diseño en PHP
Translated by
Me gusta el apoyo del entrenador y los temas. Entré con una mentalidad pensando que esto no sería nada nuevo que no haya hecho. Pero me sorprendió todo lo que aprendí a lo largo de este curso. Gracias.
Jorgen Ordonez
Curso: Patrones de Diseño en PHP
Translated by
El interesante método de enseñanza aseguró que todos los asistentes al curso estuvieran involucrados en el proceso de aprendizaje.
Altran UK
Curso: Ingeniería de Software
Translated by
Cubrí una amplia gama de temas, más de lo que hubiera esperado en una conferencia de Ingeniería de Software (como algunos detalles sobre programación, sistemas críticos de seguridad, etc.).
Altran UK
Curso: Ingeniería de Software
Translated by
Ejemplos, ejercicios de programación, disipando dudas
Dawid Milewski
Curso: Patrones de Diseño en C #
Translated by
Brak
INTEL TECHNOLOGY POLAND SP Z O O
Curso: Patrones de Diseño en C #
Translated by
Ejemplos de aplicaciones
Mateusz Dlugokecki
Curso: Patrones de Diseño en C #
Translated by
Conocimiento y enfoque profesional que conduce al tema
Przemysław Prądzyński
Curso: Patrones de Diseño en C #
Translated by
Me gustaron los ejemplos de la aplicación y las respuestas específicas a las preguntas que más le pregunté (lo que realmente sucede en algunos entrenamientos)
Paweł Chernik
Curso: Certificación OCUP2 UML 2.5 - Preparación para los Exámenes Intermedios
Translated by
presentación de soluciones prácticas para patrones de diseño.
Pawel Filipek
Curso: Patrones de Diseño en C #
Translated by
Un enfoque práctico para aplicar patrones
Michał Woźniczka
Curso: Patrones de Diseño en C #
Translated by
Encontré la estructura del curso muy bien pensada. Mientras que algunos de mis colegas no pudieron ver las intenciones de Kristin, creo que la forma en que presentaba el material y lograba conectar los conceptos básicos con un conjunto mucho más amplio de problemas complejos era acertado.
Alexander Pavlovsky
Curso: Arquitectura Técnica y Patrones
Translated by
Me gustó el hecho de que sus preguntas eran la creación de temas sobre asuntos que requerían discusión con colegas sobre situaciones de la vida real.
Christakis Costa
Curso: Arquitectura Técnica y Patrones
Translated by
Realmente disfruté los ejemplos y ejercicios reales.
Dmitry Baranovsky
Curso: Introducción al Diseño Guiado por el Dominio
Translated by
Disfruté de la interacción del grupo para resolver los problemas.
Evan O'Gorman
Curso: Introducción al Diseño Guiado por el Dominio
Translated by
Kristin fue una gran entrenadora y mantuvo el curso atractivo.
Altran UK Ltd
Curso: Ingeniería de Software
Translated by
Realmente me beneficié del activo.
Altran UK Ltd
Curso: Ingeniería de Software
Translated by
El nivel de inter-actividad y ritmo significaba que nunca era aburrido.
Theo Lukens
Curso: Ingeniería de Software
Translated by
Todo se desarrolló a partir de un nivel básico mientras progresaba lo suficientemente rápido como para evitar que alguien se aburriera.
Nathan Roberts
Curso: Ingeniería de Software
Translated by
Muy buena preparación sustantiva.
Magdalena Szumny
Curso: Principios de Diseño de Aplicación Embedded C
Translated by
Una gran cantidad de materiales y fuentes.
Michał Tyndel
Curso: Principios de Diseño de Aplicación Embedded C
Translated by
el conferencista tiene muchos conocimientos y experiencia, hablaba con fluidez todas las preguntas, la cooperación y el ambiente eran amigables,
Maciej Kożuch
Curso: Principios de Diseño de Aplicaciones C Integrados para Profesionales de la Automoción
Translated by
Nuevas herramientas
Media4U Sp. z o.o.
Curso: Patrones PHP y Refactorización
Translated by
Medio ambiente preparado para la formación
Piotr Kozłowski
Curso: Patrones PHP y Refactorización
Translated by
Test Driven Development, mucha literatura recomendada: un libro y un sitio web
TRW Polska sp. z o.o. Centrum Inżynieryjne
Curso: Principios de Diseño de Aplicaciones C Integrados para Profesionales de la Automoción
Translated by
Experiencia práctica del entrenador, las últimas curiosidades y tendencias del mercado integrado, un ejercicio en el segundo día, que muestra la refactorización y la creación de pruebas unitarias de una sola vez. T
TRW Polska sp. z o.o. Centrum Inżynieryjne
Curso: Principios de Diseño de Aplicaciones C Integrados para Profesionales de la Automoción
Translated by
Me gustaron mucho los ejemplos de la vida real.
South West Gnó Skillnet
Curso: Introducción al Diseño Guiado por el Dominio
Translated by
Me gustó todo. Muy informativo y el ritmo fue perfecto.
South West Gnó Skillnet
Curso: Introducción al Diseño Guiado por el Dominio
Translated by
Conocimiento, profesionalismo, preparación, ambiente del capacitador. Gracias NobleProg y la Sra. Paulina Hodur una vez más por una gran organización, un entrenador profesional (preparado en gran medida para el tema de la capacitación). El entrenamiento organizado por esta empresa es una garantía de satisfacción, siempre lo recomendaré a todos. También espero poder participar una vez más :)Sebas
Sebastian Straczyński
Curso: Patrones de Diseño en PHP
Translated by
Ejemplos.
Piotr Kuliński - LSI Software S.A.
Curso: Patrones de Diseño en C #
Translated by
La eficiencia de conducir clases, una gran cantidad de material transferido.
Wojciech Jedliński - LSI Software S.A.
Curso: Patrones de Diseño en C #
Translated by
Variedad de ejercicios y ejemplos de la vida.
LSI Software S.A.
Curso: Patrones de Diseño en C #
Translated by
Contacto con oyentes Experiencia y conocimiento del instructor.
LSI Software S.A.
Curso: Patrones de Diseño en C #
Translated by
Muy buen entrenamiento con énfasis en el uso práctico.
Grzegorz Stanisławski - LSI Software S.A.
Curso: Patrones de Diseño en C #
Translated by
Me gustaron los ejercicios prácticos para cada patrón de diseño presentado.
Carlos Aragones - Roche Diagnostics
Curso: Patrones de Diseño en C #
Translated by
Me gustó el segundo día con los ejercicios reales.
Roche Diagnostics
Curso: Patrones de Diseño en C #
Translated by
Me gustó cómo casi todo era ejercicios prácticos.
Jordi Sans - Roche Diagnostics
Curso: Patrones de Diseño en C #
Translated by
El entrenador tenía muchos conocimientos.
Roche Diagnostics
Curso: Patrones de Diseño en C #
Translated by
forma de conducir, selección de ejemplos
Mariusz Pietrzak - Comarch SA
Curso: Certificación OCUP2 UML 2.5 - Preparación para los Exámenes Intermedios
Translated by
forma de conducir, el conocimiento y la capacidad de comunicarlo
Magdalena Lesniak - Comarch SA
Curso: Certificación OCUP2 UML 2.5 - Preparación para los Exámenes Intermedios
Translated by
Cuestiones relacionadas con la creación y el uso de macros, una descripción gráfica del estándar de lenguaje C y una explicación de la usabilidad en sistemas embebidos, problemas relacionados con compilaciones y compiladores.
Tomasz Torzewicz - TRW Polska sp. z o.o. Centrum Inżynieryjne
Curso: Principios de Diseño de Aplicaciones C Integrados para Profesionales de la Automoción
Translated by
La forma de transferir conocimiento, muchos ejemplos que explican los problemas planteados y proporcionar fuentes de las que luego puede aprender
Fryderyk Wiądzkowicz - TRW Polska sp. z o.o. Centrum Inżynieryjne
Curso: Principios de Diseño de Aplicaciones C Integrados para Profesionales de la Automoción
Translated by
Interactuar con el entrenador.
Unit4 Polska z o.o.
Curso: Patrones de Diseño en C #
Translated by
ejemplos simples e intuitivos
Unit4 Polska z o.o.
Curso: Patrones de Diseño en C #
Translated by
Disponibilidad y presencia de resúmenes cortos.
Lukasz Bulak - Unit4 Polska z o.o.
Curso: Patrones de Diseño en C #
Translated by
Disfruté de la mezcla de conferencias y prácticas de código.
WRD Management Support GmbH
Curso: Arquitectura Técnica y Patrones
Translated by
Obtención de una visión general estructurada sobre las mejores prácticas existentes en diseño de software. Los ejercicios prácticos. También podríamos hacer preguntas y obtener respuestas detalladas.
WRD Management Support GmbH
Curso: Arquitectura Técnica y Patrones
Translated by
Ejercicios prácticos El entrenador atento notó cada vez que ocurrió un problema durante los ejercicios prácticos y me ayudó a resolver el problema.
WRD Management Support GmbH
Curso: Arquitectura Técnica y Patrones
Translated by
Código | Nombre | Duración | Información General |
---|---|---|---|
designpat | Patrones de Diseño | 14 horas | Hay un montón de patrones probados y ampliamente disponibles para todos. A veces es una cuestión de cambiar los nombres e implementar el patrón en una tecnología específica. Puede ahorrar cientos de horas, que de otro modo se gastaría en diseño y pruebas. Objetivos de Entrenamiento Este curso tiene dos objetivos: en primer lugar, le permite reutilizar patrones ampliamente conocidos, en segundo lugar, le permite crear y reutilizar patrones específicos de su organización. Le ayuda a estimar cómo los patrones pueden reducir costos, sistematizar el proceso de diseño y generar un marco de código basado en sus patrones. Audiencia Diseñadores de software, analistas de negocio, gerentes de proyectos, programadores y desarrolladores, así como gerentes operacionales y gerentes de división de software. Estilo del Curso El curso se centra en los casos de uso y su relación con un patrón específico. La mayoría de los ejemplos se explican en UML y en ejemplos sencillos de Java (el idioma puede cambiar si el curso se reserva como curso cerrado). Le guía a través de las fuentes de los patrones, así como mostrar cómo catalogar y describir los patrones que pueden ser reutilizados en toda su organización. |
oobdp | Diseño Orientado a Objetos Utilizando Patrones de Diseño | 14 horas | Objetivo: Ayudando a analistas técnicos y diseñadores a entender cómo pasar por la implementación de software de los requisitos, asegurando la trazabilidad entre las especificaciones del negocio y el código del software. Este curso de 2 días tiene como objetivo ayudar a los analistas técnicos y diseñadores en el diseño de especificaciones descritas por los analistas de negocio. Después de la transformación en representaciones de componentes de software, los componentes del sistema resultantes rastrean los requisitos del sistema hacia las estructuras de componentes de software. Finalmente, estas especificaciones técnicas se implementan en código de software y se prueban a base de componentes. Los componentes de software resultantes proporcionan un buen nivel de reactividad a los cambios, ya que permiten rastrear por separado hacia el nivel de implementación los comportamientos del sistema capa por capa (desde las interfaces de usuario hasta la capa de objetos de negocio a través de los componentes de aplicación donde se almacenan las opciones de uso de los actores. |
microsvcpatternsdotnet | Microservice Patterns: Migrating from a Monolithic to a Microservice Architecture with .Net | 14 horas | La arquitectura de microservicio es un enfoque para desarrollar una aplicación de software como un conjunto de servicios pequeños e independientes, cada uno ejecutándose en su propio proceso y comunicándose con mecanismos livianos como una API de recursos HTTP Estos servicios pueden implementarse de manera eficiente utilizando sistemas de automatización continua y eludir la necesidad de una gestión centralizada Los microservicios se pueden escribir en diferentes lenguajes de programación e integrar con diferentes sistemas de almacenamiento de datos Este entrenamiento en vivo instruido está dirigido a desarrolladores de empresas y arquitectos Introduce la arquitectura de microservicios desde una perspectivaNet, presenta estrategias de migración desde un sistema monolítico y guía a los participantes a través de la creación y el despliegue de una aplicación de ejemplo basada en microervicios Al final de esta capacitación, los participantes podrán: Comprender cuándo usar y cuándo no usar la arquitectura de microservicio Crear e implementar una estrategia de prueba para microservicios Implementar una aplicación basada en microservicios de muestra en un entorno de producción Refactorizar una aplicación monolítica en los servicios Audiencia Desarrolladores Arquitectos Formato del curso Conferencia de parte, parte de discusión, ejercicios y práctica manual . |
designthinkingfordev | Taller de Diseño de Ideas para Desarrolladores de Software | 14 horas | Design Thinking es una metodología basada en soluciones para abordar problemas complejos mal definidos o desconocidos. El enfoque ha sido adaptado tanto por los equipos de negocios como de ingeniería para resolver desafíos que van desde la resolución de conflictos internos del equipo hasta el desarrollo del producto. Algunos de los métodos utilizados en Design Thinking incluyen la comprensión de las necesidades humanas, la reformulación de problemas de una manera centrada en el ser humano, la lluvia de ideas nuevas y la adopción de un enfoque práctico en la creación de prototipos y las pruebas. En esta capacitación de taller en vivo dirigida por un instructor, los participantes aprenderán cómo aplicar las cinco etapas de Design Thinking para comprender mejor los problemas experimentados por los usuarios finales de un producto o servicio, y luego desarrollar el mejor enfoque para resolverlos. Al final de esta capacitación, los participantes podrán: - Use estrategias creativas para satisfacer las necesidades de los clientes con soluciones tecnológicamente viables - Formule una estrategia para aumentar el valor para el cliente y mejorar las ofertas de productos y servicios Audiencia - Desarrolladores - Gerentes de proyecto Formato del curso - Conferencia de parte, discusión en parte, ejercicios y práctica práctica |
mbd | Desarrollo Basado en Modelos para Sistemas Integrados | 21 horas | El desarrollo basado en modelos (MBD) es una metodología de desarrollo de software que permite el desarrollo más rápido y más rentable de sistemas dinámicos, como sistemas de control, procesamiento de señales y sistemas de comunicación. Se basa en el modelado gráfico en lugar de la programación tradicional basada en texto. En este curso dirigido por un instructor, los participantes aprenderán cómo aplicar las metodologías de MBD para reducir los costos de desarrollo y acelerar el tiempo de lanzamiento al mercado de sus productos de software integrados. Al final de esta capacitación, los participantes podrán: - Seleccione y utilice las herramientas adecuadas para implementar MBD. - Use MBD para llevar a cabo un desarrollo rápido en las primeras etapas de su proyecto de software integrado. - Acorte el lanzamiento de su software integrado en el mercado. Audiencia - Ingenieros de sistemas integrados - Desarrolladores y programadores Formato del curso - Conferencia de parte, discusión en parte, ejercicios y práctica práctica |
ecadpapgeneral | Principios de Diseño de Aplicación Embedded C | 14 horas | Un curso de dos días que cubre todos los principios de diseño con ejemplos de código junto con tecnología industrial reciente. |
technicalarc | Arquitectura Técnica y Patrones | 21 horas | Con la aparición de sistemas distribuidos muy complejos, la complejidad de un solo sistema se trasladó a la complejidad de la arquitectura del grupo de sistemas. Este curso cubre la relación de la arquitectura de software con la arquitectura técnica de la empresa. Estas dos áreas están interrelacionadas de una manera que actualmente no está bien descrita. Por ejemplo, dividir el sistema monolítico complejo en dos sistemas que se comunican a través de servicios web provocará cambios sustanciales tanto en los sistemas nuevos como en la arquitectura entre ellos. Este curso cubrirá las compensaciones, patrones y soluciones actualmente comunes para administrar sistemas complejos y la comunicación dentro y entre ellos. |
ecadpap | Principios de Diseño de Aplicaciones C Integrados para Profesionales de la Automoción | 14 horas | Un curso de dos días que cubre todos los principios de diseño con ejemplos de código, junto con la tecnología industrial reciente; Muy útil para los desarrolladores de software automotriz |
softeng | Ingeniería de Software | 35 horas | Ingeniería de Software comienza donde termina la programación. En este curso aprenderá una base sólida en Ingeniería de Software. Construye un puente entre la programación y las sólidas prácticas de ingeniería. El curso le da una visión general de los conceptos básicos y el vocabulario típicamente utilizados en el campo. Durante el curso, aprenderá a utilizar muchas técnicas para planificar, implementar y validar proyectos de software y para evaluar y mejorar los procesos de desarrollo. Audiencia: Este curso está dirigido a desarrolladores de software con diversos orígenes que conocen al menos un lenguaje de programación. |
jsadv | JavaScript - Programación Avanzada | 14 horas | El entrenamiento está diseñado para desarrolladores de JavaScript, diseñando e implementando aplicaciones avanzadas de Internet. Los temas discutidos durante la capacitación tenían como objetivo traer mejores prácticas en la programación de JavaScript y resaltar los errores más comunes. Un punto importante del entrenamiento es discutir la programación orientada a objetos disponible con la sintaxis JavaScript. |
phppatref | Patrones PHP y Refactorización | 21 horas | El curso está diseñado para programadores experimentados que quieran explorar temas relacionados con el uso de patrones y refactorización. Cada participante conoce las propiedades y ejemplos prácticos del uso de estos patrones, lo que a su vez permitirá que la compilación eficiente corrija el código de la aplicación. |
dsgpatphp | Patrones de Diseño en PHP | 14 horas | El curso cubrirá los patrones de diseño con especial énfasis en patrones usados en PHP. |
dddintro | Introducción al Diseño Guiado por el Dominio | 14 horas | Grupo objetivo: - Los administradores de TI - Los gerentes de proyecto, PM - Los propietarios de productos - Personal de marketing |
dpcs | Patrones de Diseño en C # | 14 horas | Grupo objetivo: Líder de equipo técnico, Desarrollador de software Objetivo de aprendizaje: El propósito de la formación es adquirir la capacidad de diseñar estructuras avanzadas de desarrollo / proyecto en C #. Durante el curso, los estudiantes se familiarizan con los recursos y herramientas de MSDN para apoyar el proceso de desarrollo, como Microsoft Visual Studio, ReSharper. |
kubernetesdsgpat | Kubernetes Design Patterns | 21 horas | The evolution of microservices and containers in recent years has significantly changed how we design, develop, deploy and run software. Modern applications must be optimized for scalability, elasticity, failure, and change. Driven by these new demands, modern architectures require a different set of patterns and practices. In this training, we examine ways to identify, understand and adjust to these new requirements. Audience This training is intended for people who are somewhat familiar with container technology and with Kubernetes concepts but are perhaps lacking the real world experience. It is based on use cases, and lessons learnt from real life projects with the intention of making people inspired to create and manage even better cloud native applications. - Developers - Operations - DevOps - QA Engineers - IT Project Managers Format of the Course - Interactive lecture and discussion - Lots of exercises and practice - Handson implementation in a live-lab environment Course Customization Options - To request a customized training for this course, please contact us to arrange. |
uml2itmprep | Certificación OCUP2 UML 2.5 - Preparación para los Exámenes Intermedios | 14 horas | Audiencia: Desarrolladores, programadores, analistas de negocio, gerentes de proyectos, arquitectos de software, probadores, responsables de documentación o cualquier persona involucrada en el proceso de desarrollo de software. Objetivos Le prepara para trabajar con una amplia gama de elementos UML Te enseña a crear modelos UML complejos Le prepara para convertirse en un miembro senior cualificado de un equipo de desarrollo de UML. |
uml2advprep | Certificación UML 2.0 - Preparación para el Examen Avanzado | 14 horas | Audiencia: Desarrolladores, programadores, analistas de negocio, gerentes de proyectos, arquitectos de software, probadores, responsables de documentación o cualquier persona involucrada en el proceso de desarrollo de software. Objetivos: Le prepara para trabajar con una amplia gama de elementos UML Te enseña a crear modelos UML complejos Le permite ser calificado para ser un miembro senior de un equipo de desarrollo de UML. |
Curso | Fecha | Precio del Curso [A distancia / Presencial] |
---|---|---|
Introducción al Diseño Guiado por el Dominio - Caracas - Centro Lido | Mié, 2019-03-27 09:30 | 3,010USD / 4,549USD |
Introducción al Diseño Guiado por el Dominio - Caracas - Centro Lido | Jue, 2019-04-04 09:30 | 3,010USD / 4,549USD |
Introducción al Diseño Guiado por el Dominio - Caracas - Centro Lido | Lun, 2019-04-22 09:30 | 3,010USD / 4,549USD |
Introducción al Diseño Guiado por el Dominio - Caracas - Centro Lido | Mié, 2019-05-15 09:30 | 3,010USD / 4,549USD |
Introducción al Diseño Guiado por el Dominio - Caracas - Centro Lido | Lun, 2019-05-27 09:30 | 3,010USD / 4,549USD |
Curso | Ubicación | Fecha | Precio del Curso [A distancia / Presencial] |
---|---|---|---|
Análisis Predictivo con R | Caracas - Centro Lido | Mar, 2019-03-19 09:30 | 3,010USD / 4,549USD |
Construyendo un robot desde cero | Caracas - Centro Lido | Lun, 2019-03-25 09:30 | 5,850USD / 7,889USD |
Marco de Procesamiento de Imagen de Marvin - Creando Aplicaciones de Procesamiento de Imágenes y Video con Marvin | Caracas - Centro Lido | Mar, 2019-04-02 09:30 | 3,010USD / 4,549USD |
Aprendizaje Automático Avanzado con R | Caracas - Centro Lido | Mar, 2019-06-04 09:30 | 4,420USD / 6,209USD |
Fundamentos de Aprendizaje Automático con Scala y Apache Spark | Caracas - Centro Lido | Mié, 2019-06-12 09:30 | 3,610USD / 5,149USD |
We are looking to expand our presence in Mexico!
If you are interested in running a high-tech, high-quality training and consulting business.
Apply now!